	г	й		߰200	⸻110	⼮100	1110	2100	
1	3	202110327	ڹ	113	89	100	66	75	100
2	2	202210573		124	97	96.67	60	74	100
3	4	202010256	ȣ	57	47	90	58	21	100
4	4	202010162	ȯ	111	52	96.67	23	59	70
5	4	202010102	̽¿	46	58	86.67	10	10	60
6	1	202210418	ȯ	85	58	94.44	40	58	60
7	2	202110223		52	56	83.33	31	0	60
8	2	202110339	ر	16	20	88.89	20	21	100
9	2	202210223	ȯ	143	82	100	48	65	100
10	3	201910196		160	79	91.11	67	95	100
11	2	202010106		128	85	100	60	56	100
12	2	202110110		167	99	100	102	90	100
13	4	201910311	ֿ	127	80	100	74	91	100
14	4	201910319		86	76	98.89	56	58	100
15	3	201910342	ڿ	160	82	100	79	90	100
16	2	202110460		129	70	97.78	66	57	100
17	3	202110471		155	91	100	82	76	100
18	2	202110226		105	57	97.78	33	53	100
19	2	202210529	ǿ	141	67	97.78	78	54	80
20	1	202210535	ڱԼ	114	92	95.56	48	74	100
21	3	201910546	±	148	66	96.67	57	51	100
22	2	202010266		97	101	98.89	73	88	80
23	4	202010275		154	66	100	68	36	100
24	4	202010177		58	62	100	48	49	100
25	2	202210585	ֿ	75	42	97.78	37	11	100

